При планировании перевозки ядовитых газов и других потенциально опасных грузов применяют комплекс специальных мероприятий. К ним относят техническое оборудование транспортных средств, обучение водителей. Для оповещения других участников дорожного движения и формулировки правил оптимальной ликвидации аварийных ситуаций создана система информирования об опасности (СИО).
Соответствующие нормативы утверждены приказом № 73 Минтранса Российской Федерации от 08 августа 1995 г. С актуальными дополнениями он действует в настоящее время. В нем приведена классификация и перечень грузов, которые причислены к данной категории.
Там есть образцы информационных и аварийных таблиц, приведен порядок их заполнения. В отдельных разделах есть инструкции по заполнению сопроводительной документации, правила маркировки самих транспортных средств и упаковки перевозимых изделий.
Содержание
Информационная карточка
Эти таблички создают по утвержденному стандарту с размерами 690х300 мм (Ширина х Высота) соответственно. Их закрепляют на транспортном средстве так (впереди/сзади), чтобы не закрывались номерные знаки и штатные осветительные приборы.
В левой части информационной карточки для перевозки опасных грузов размещают ромб с рисунком, который характеризует особенности груза:
Изображение | Цвет подложки | Примечания | Класс опасности (указывают в нижнем углу ромба) |
Взрывающаяся бомба | Оранжевый | Взрывоопасность | 1 |
Баллон в наклонном положении | Темно-зеленый | Невоспламеняющийся газ | 2 |
Пламя | Яркий красный | Воспламеняющийся газ | 2 |
Череп и кости | Белый | Яд | 6 |
Пламя | Синий | Вещество загорается при контакте с водой | 4 |
Справа в верхней части наносят кодовое обозначение экстренных мероприятий/ защитных средств, которые следует применять в процессе ликвидации аварий:
Обозначение | Разрешено/ необходимо применять |
1 | Только сухие составы |
2 | Воду |
3 | Воду (распыление) |
4 | Пенные составы |
5 | Технологии, предотвращающие проникновение веществ и химических соединений в дренаж |
Д | Экипировка работника для ликвидации аварии: перчатки в комплекте с дыхательным аппаратом |
П | Аналогично предыдущему пункту, но подразумевается тушение пожара |
К | Специальная одежда в комплекте с автономным дыхательным аппаратом |
Э | Необходим организованный вывод людей из области заражения |
В нижней правой части информационной карточки системы информации об опасности указывают № по стандартам ООН.
Аварийная карточка
Этот документ оформляет отправитель. Содержащиеся в нем сведения помогут спасательным/ аварийным службам правильно и быстро выполнять свои обязанности.
Все данные разделены на несколько тематических групп:
Место размещения | Раздел | Сведения |
Лицевая сторона | Общие сведения | Класс груза с кодировкой рекомендованных мероприятий и № ООН. |
Температура кипения/ плавления, растворимость в воде, летучесть, плотность (по воздуху и воде отдельно). | ||
Пожаро- и взрывоопасность | Температура вспышки/ самостоятельного воспламенения в °С с учетом предельных параметров опасного диапазона. | |
Область, в которой допустимо воспламенение паров. | ||
Температура вспышки в °С. | ||
Опасность для человека/ окружающей среды | Предельные допустимые концентрации и летальные дозы при попадании веществ внутрь организма и через кожные покровы. | |
Потенциальная опасность при попадании в организм человека. | ||
Негативное воздействие на кожные покровы (слизистые оболочки). | ||
Реакция на токсические компоненты | ||
Негативное воздействие на окружающую среду | ||
Обратная сторона | Технологии гашения пламени | Разрешенные и запрещенные средства (при пожаре/ возгорании отдельно) |
Медицинская первая помощь | При проникновении в желудок (легкие), попадании на кожные покровы или в глаза | |
При нарушениях функциональности органов дыхания | ||
Рекомендованные ИСЗ | Органов дыхания/ зрения, кожных покровов | |
Подходящие технологии обезвреживания вредных веществ |
Документ заверяется подписью начальника (уполномоченного лица) предприятия отправителя груза, печатью организации.
Предупредительные надписи и маркировка грузов
Кроме информационной карточки применяют специальные обозначения, которые наносят на поверхность упаковки. Эти сведения помогают исключить неправильные действия при разгрузке, в процессе ликвидации аварийной ситуации:
Рисунок | Предупреждение | Примечания |
Рюмка | Хрупкий предмет | Наносят на тару с изделиями, которые можно повредить ударом, иным сильным механическим воздействием. |
Две стрелки | Не разрешено кантовать | При перемещении этого груза необходимо сохранять указанное стрелками положение. |
Коробка и солнце | Запрещено нагревать | Таким знаком отмечают изделия, которые повреждает высокая температура |
Цепи | Точки крепления строп | Эта маркировка указывает обязательные места для строповки. |
Кроме этого, на тару наносят предупредительные знаки по тем же правилам, что и для информационной карточки. Указывают классификационный идентификатор, номер серии ООН. В качестве исключения допустимо использование черно-белых рисунков без цветных полей.
Следующим образом обозначают цистерны и другие части автомобильного транспорта при перевозке отдельных опасных грузов:
Наименование/ особенности грузов | Окраска транспортного средства | Цвет/ надпись |
Аммиак | Ограничения отсутствуют | Черный/ «Аммиачная вода. Огнеопасно» |
Метанол | Общий тон оранжевый, черная полоса на обечайке | Оранжевый/ «Метанол-яд!» |
Вещества, выделяющие огнеопасные газы при контакте с водой | Синяя | Черный/ «Огнеопасно» |
Окислители | Желтая | Черный/ «Огнеопасно», «Едкое вещество» |
Здесь приведены общие сведения по заданной теме. Для уточнения требований необходимо изучить нормы законодательства с действующими поправками.